<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Resolver problemas de matemática en linea gratis</title>
	<atom:link href="http://www.imagiaweb.com/paginas-web/2009/07/06/resolver-problemas-de-matematica-en-linea-gratis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagiaweb.com/paginas-web/2009/07/06/resolver-problemas-de-matematica-en-linea-gratis/</link>
	<description>Blog de IMAGIA - Diseño y Desarrollo Web en Perú</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2009 22:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: andres</title>
		<link>http://www.imagiaweb.com/paginas-web/2009/07/06/resolver-problemas-de-matematica-en-linea-gratis/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 23:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagiaweb.com/paginas-web/?p=53#comment-166</guid>
		<description>3 tabajadores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3 tabajadores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: omar</title>
		<link>http://www.imagiaweb.com/paginas-web/2009/07/06/resolver-problemas-de-matematica-en-linea-gratis/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>omar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagiaweb.com/paginas-web/?p=53#comment-165</guid>
		<description>2  2
xdy+y=x   y
   ___
   dx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2  2<br />
xdy+y=x   y<br />
   ___<br />
   dx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan carlos</title>
		<link>http://www.imagiaweb.com/paginas-web/2009/07/06/resolver-problemas-de-matematica-en-linea-gratis/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>juan carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 16:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagiaweb.com/paginas-web/?p=53#comment-164</guid>
		<description>si a los terminos de 2/5 le aumentamos dos numeros que sumne 700 resulta una fraccion equivalente a la original, ¿cuales son los numeros?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si a los terminos de 2/5 le aumentamos dos numeros que sumne 700 resulta una fraccion equivalente a la original, ¿cuales son los numeros?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abigail</title>
		<link>http://www.imagiaweb.com/paginas-web/2009/07/06/resolver-problemas-de-matematica-en-linea-gratis/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>abigail</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 15:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagiaweb.com/paginas-web/?p=53#comment-163</guid>
		<description>z= x+2y-z; x,y,z, &gt;=o
2x+y+z&lt;=4, x+4y+2z&lt;=5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>z= x+2y-z; x,y,z, &gt;=o<br />
2x+y+z&lt;=4, x+4y+2z&lt;=5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abigail</title>
		<link>http://www.imagiaweb.com/paginas-web/2009/07/06/resolver-problemas-de-matematica-en-linea-gratis/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>abigail</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 15:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagiaweb.com/paginas-web/?p=53#comment-162</guid>
		<description>z= x+2y-z; x,y,z, &gt;=o 
2x+y+z&lt;=4,  x+4y+2z&lt;=5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>z= x+2y-z; x,y,z, &gt;=o<br />
2x+y+z&lt;=4,  x+4y+2z&lt;=5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CATALINA</title>
		<link>http://www.imagiaweb.com/paginas-web/2009/07/06/resolver-problemas-de-matematica-en-linea-gratis/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>CATALINA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 21:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagiaweb.com/paginas-web/?p=53#comment-161</guid>
		<description>POR FAVOR NAYUDENME A RESOLVER ESTA POTENCIACION NO ENTIENDO NADA DE MATEMATICAS GRACIS ES PARA UNA AMIGA Q EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA EN UN EXAMEN 14X ELEVADO A LA -6 / 2X ELEVADO A LA -5 GRACIASSSSSSSSSSS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>POR FAVOR NAYUDENME A RESOLVER ESTA POTENCIACION NO ENTIENDO NADA DE MATEMATICAS GRACIS ES PARA UNA AMIGA Q EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA EN UN EXAMEN 14X ELEVADO A LA -6 / 2X ELEVADO A LA -5 GRACIASSSSSSSSSSS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ariel</title>
		<link>http://www.imagiaweb.com/paginas-web/2009/07/06/resolver-problemas-de-matematica-en-linea-gratis/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>ariel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 04:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagiaweb.com/paginas-web/?p=53#comment-160</guid>
		<description>UN COHETE ESPACIAL RECORRE 675 EN UN MINUTO ¿CUANTOS KM 
RECORRERA DURANTE 5 DIAS,MANTENIENDO LA MISMA VELOCIDAD
.
A PARTIR DE LA CANTIDAD DE PALABRAS DE ESTA ESTROFA ESCRIBI LA FEACCION IRREDUCIBLE QUE REPRESENTA.
HELADA VIENTOS Y LLUVIA 
MANANTIALES Y ROCIOS
CUANTO DE CUMBRES Y DE CIELO
ESCONDE LA VOS DEL RIO.
A)LOS SUSTANTIVOS
B)LAS PALABRAS TRIDILABAS
C)LAS PALABRAS CON DIPTONGO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UN COHETE ESPACIAL RECORRE 675 EN UN MINUTO ¿CUANTOS KM<br />
RECORRERA DURANTE 5 DIAS,MANTENIENDO LA MISMA VELOCIDAD<br />
.<br />
A PARTIR DE LA CANTIDAD DE PALABRAS DE ESTA ESTROFA ESCRIBI LA FEACCION IRREDUCIBLE QUE REPRESENTA.<br />
HELADA VIENTOS Y LLUVIA<br />
MANANTIALES Y ROCIOS<br />
CUANTO DE CUMBRES Y DE CIELO<br />
ESCONDE LA VOS DEL RIO.<br />
A)LOS SUSTANTIVOS<br />
B)LAS PALABRAS TRIDILABAS<br />
C)LAS PALABRAS CON DIPTONGO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ariel</title>
		<link>http://www.imagiaweb.com/paginas-web/2009/07/06/resolver-problemas-de-matematica-en-linea-gratis/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>ariel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 04:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagiaweb.com/paginas-web/?p=53#comment-159</guid>
		<description>las patentes de los automoviles que circulan en la argentina se identifican con 3 letras y con 3 numeros.La primera patente AAA 000 y la ultima, ZZZ 999
A)ESCRIBAN EL CALCULO QUE PERMITE HALLAR EL NUMERO TOTAL DE PATENTES QUE SE PUEDE EMITIR.
b)RESUELVA EL CALCULO ANTERIOR UTILIZANDO LAS PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACION</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>las patentes de los automoviles que circulan en la argentina se identifican con 3 letras y con 3 numeros.La primera patente AAA 000 y la ultima, ZZZ 999<br />
A)ESCRIBAN EL CALCULO QUE PERMITE HALLAR EL NUMERO TOTAL DE PATENTES QUE SE PUEDE EMITIR.<br />
b)RESUELVA EL CALCULO ANTERIOR UTILIZANDO LAS PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACION</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kikilo</title>
		<link>http://www.imagiaweb.com/paginas-web/2009/07/06/resolver-problemas-de-matematica-en-linea-gratis/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>kikilo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 01:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagiaweb.com/paginas-web/?p=53#comment-158</guid>
		<description>q numeros son menores q 1000 con us cubo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>q numeros son menores q 1000 con us cubo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maria beleño</title>
		<link>http://www.imagiaweb.com/paginas-web/2009/07/06/resolver-problemas-de-matematica-en-linea-gratis/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>maria beleño</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 01:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagiaweb.com/paginas-web/?p=53#comment-157</guid>
		<description>x+5x+100x</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x+5x+100x</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

